最近访问的吧在这里
阅读
评论
标题
作者
发表日期
更新时间
- 3962 0 [股市实战吧] 不一样的跨年行情已经开启 专家赔钱专家 12-1112-11 03:54
- 3899 0 [股市实战吧] 疯狂的外资难道就这么看好A股? 十八次路过 12-1112-11 03:53
- 3877 1 [股市实战吧] 强势的科技股,能带着A股冲上去吗? 上官大盘 12-1112-11 04:37
- 3880 0 [股市实战吧] 跨年度行情将启动?重磅利好有望引爆这些板块 一身的红色 12-1112-11 03:49
- 3938 0 [股市实战吧] 未来一年的五大机会与三大风险 牛牛要蜕变8523 12-1112-11 03:48
- 3889 0 [股市实战吧] 连续放量滞涨 主力意欲何为? 小宇宙燃烧吧1831 12-1112-11 03:47
- 3432 0 [股市实战吧] 又见收割,继续漫步还是高空坠落? 西点老K 12-1112-11 03:47
- 4098 1 [股市实战吧] 主线全面开花,总龙头遭遇生死劫 两个致命伤 12-1112-11 03:50
- 3909 0 [股市实战吧] 科技股逼空,妖股两天翻倍,点燃冬天里的一把火 月夜打猎 12-1112-11 03:45
- 634268 0 [财经评论吧] 榜选行业先锋 共话时代新篇——2019东方财富风 财经评论 10-0910-09 11:32
- 31506 0 [财经评论吧] 把握投资脉搏 携手共创辉煌——“2019东方财富 财经评论 10-0910-09 11:23
- 1228 3 [中国软件吧] 幸福似乎来的有点太突然了!我前几天发帖,言道 旭日2015st 12-1112-11 04:45
- 1060 0 [一汽夏利吧] 这次一汽夏利和物晟成功率很高的,因为他们俩都 股友ZMolbB 12-1112-11 04:44
- 2324 0 [欧菲光吧] 欧菲光市盈率150多倍业绩0.06元可股价15元而合 菜农与果实 12-1112-11 04:34
- 6222 0 [奋达科技吧] 华为:阿里巴巴:萍果,小米,都有合作关係业务來 股友AqbQFV 12-1112-11 04:32
- 1771 4 [创力集团吧] 完美出逃?都以为开板最低价能买足货?开板的资 磨刀割韭菜 12-1112-11 04:31
- 419 0 [漫步者吧] 运气非常好第一个涨停前拉高5个点进的,4板尾盘 壹知票 12-1112-11 04:19
- 528 0 [沪电股份吧] 5G升级超级周期,最先持久受益的是高附加值产品 心似莲花不着水 12-1112-11 04:16
- 648 0 [三安光电吧] 12.10【热点复盘】1、大科技无线耳机:漫步者、 股坛神算子 12-1112-11 04:16
- 1116 0 [国风塑业吧] 根据此股以往经验如继续涨停必是低位换手板可在 食物和水 12-1112-11 04:14
- 1445 4 [创力集团吧] 想着明天大跌的都是什么人,昨天跌停打开你敢接 股友2syRpi 12-1112-11 02:51
- 2881 1 [漫步者吧] 看到吧里一片喧哗,一条减持公告一帮唱空者就把 股友DADQ6R 12-1112-11 02:46
- 1741 2 [欧菲光吧] 手机光学行业,光学产业链的价值从高到低就是传 心似莲花不着水 12-1112-11 02:45
- 1935 0 [漫步者吧] 妖,已经妖过了,别想着永远妖下去!能跑就不要 切克闹腾 12-1112-11 02:36
- 2088 3 [*ST庞大吧] 划重点.1.保壳摘帽。2中国最强民企集团式投入。 专业帮扶韭菜 12-1112-11 02:24
- 3705 1 [中国长城吧] 看了很多技术派的观点我现在以我对技术的理解说 long589 12-1112-11 02:22
- 1422 0 [东旭光电吧] 东旭光电这种私企,既然屠刀已经举起来不达到目 河马兽11 12-1112-11 02:22
- 2192 0 [共达电声吧] 虽说共达电声要看漫步者脸色。但是共达电声多了 涨停君王 12-1112-11 02:20
- 1828 3 [*ST庞大吧] 公告明确告知庞大仍有退市风险,敬畏之心常在, 朦胧小帅 12-1112-11 02:12
- 2316 2 [东旭光电吧] 买入中泰化学和东旭光电的股民可以说是目的一样 河马兽11 12-1112-11 02:10
- 2244 3 [*ST信威吧] 有些人不好相信,信威是潜力股,因为被骗一次又 牵动心ling 12-1112-11 02:06
- 1317 0 [*ST康得吧] 不要空中望月,讲什么都无用,唯一希望上市公司 SZL2019 12-1112-11 01:49
- 915 0 [东旭光电吧] 散户输就输在不能一致行动!但是基金可以!之前 股友QuOxxf 12-1112-11 01:42
- 3737 5 [东旭光电吧] 底部出坏消息,这应该是利空出尽,就地卧倒,越 MMMy 12-1112-11 01:28
- 3570 4 [漫步者吧] 明天漫步者的走势有3种可能,第一,散户成功把 xSX股市神童XSx 12-1112-11 01:28
- 2839 2 [中国长城吧] 看了技术派和各大门派的分析我觉得谁说的都对。 long589 12-1012-11 01:22
- 1094 0 [东旭光电吧] 我真搞不懂白日做梦的人,一字跌停板啊,你们自 冬穷草 12-1112-11 01:14
- 2381 0 [漫步者吧] 看到这个减持消息,今晚睡不着了15块钱左右的本 韭菜吗000000 12-1112-11 01:10
- 2850 3 [领益智造吧] 昨天中午10.49时我预测了领益会上冲10块8,收盘 向定居 12-1112-11 01:04
- 1052 0 [漫步者吧] 被打下来就不配称妖股!这是复制东方通信的套路 正牌十万个为什么 12-1112-11 01:03
- 5155 8 [漫步者吧] 漫步者:今天公布高管人员拟减持公司股份800多 三钢最新消息 12-1112-11 01:01
- 1096 0 [漫步者吧] 要面对现实!减持未必会直接砸跌停,但是如果有 切克闹腾 12-1112-11 00:54
- 3497 2 [京东方A吧] 大盘近期分析:有很多人说大盘这次只是反弹?深 江南烟雨甜甜蜜蜜 12-1112-11 00:48
- 4473 4 [中国平安吧] 大盘近期分析:有很多人说大盘这次只是反弹?深 江南烟雨甜甜蜜蜜 12-1112-11 00:45
- 1582 2 [东旭蓝天吧] 其实有一种可能,大股东在蓝天自救~质押率太高 股友3wx8v0 12-1112-11 00:32
- 3062 4 [一汽夏利吧] 方案出来之前,我们毛估一下:1.2018年中铁物晟 小河龙一汽 12-1012-11 00:28
- 993 1 [漫步者吧] 两个卖烧饼的人的故事 股友8v2kUb 12-1112-11 00:23
- 1381 1 [欧菲光吧] 欧菲光市盈率100多倍业绩0.06元可股价10元而合 菜农与果实 12-1112-11 00:18
- 1649 2 [漫步者吧] 看到一群人发帖说明天跌停,你自己信吗?真跌停 明天很漫长 12-1112-11 00:17
- 1911 0 [漫步者吧] 此一时彼一时,;以前的减持,股价还在半山腰; 太阳神子民 12-1112-11 00:07
- 1117 1 [漫步者吧] 漫步者高位核打击,更重要的是,华强北TWS山寨 割肉超 12-1112-11 00:06
- 1003 1 [创力集团吧] 接下来估计得横盘一段时间了,但是感觉这股会涨 炒股心好累 12-1112-11 00:02
- 3580 6 [东旭光电吧] 现在才发现用上市公司的钱去做研发,专利回头卖 大卫钱 12-1112-11 00:02
- 3177 10 [共达电声吧] 今天两个雷,漫步者减持(今天已经清仓),共达 我是千股 12-1012-10 23:59
- 3451 2 [中国软件吧] 对于中国软件来说,目前不存在崩盘的可能——安 东旭研究员 12-1012-10 23:57
- 1740 3 [东旭光电吧] 惊世骇俗:发行股票定向购买大股东专利这招棋太 元芳看股888 12-1012-10 23:53
- 1320 1 [东旭光电吧] 机构第一天就左右首互倒,造成成交量的假象,用 股友ajKjZY 12-1012-10 23:52
- 1111 2 [共达电声吧] 虽然我还有半仓,但是还是要说:赌性太大,明天 我是千股 12-1012-10 23:52
- 2069 1 [万通智控吧] 明天只要不封板就是大家走的时候,明天不如果不 cancanlonglong 12-1012-10 23:49
- 1797 0 [欧菲光吧] 盘后公布了两大数据超预期:社会融资规模和新增 心似莲花不着水 12-1012-10 23:45
- 2402 2 [漫步者吧] 无线耳机低价未启动股宏图高科,被发掘为无线耳 nik200988 12-1012-10 23:45
- 1901 2 [漫步者吧] 王晓红 的解禁股份目前只有67万股.还有大约900 八年36作手 12-1012-10 23:44
- 1303 0 [漫步者吧] 漫步者的所有持股董事高管做实业以来从未赚过几 人在旅途77262 12-1012-10 23:42
- 2717 2 [东旭光电吧] 估市估市,个个都看得明白,还叫估市吗 嘟嘟熊投资人 12-1012-10 23:41
- 3339 1 [漫步者吧] 最强龙头被减持,我想说可不可认真点,多减持一 鸟叔看盘2018 12-1012-10 23:41
- 1392 0 [东旭光电吧] 还有人敢抄底!不知道死字怎么写的!明显造假了 徐祥辉 12-1012-10 23:40
- 1218 1 [东旭光电吧] 增发股买集团专利就是实实在在地掠夺!股价高时 踱千毫度里 12-1012-10 23:36
- 2519 2 [东旭光电吧] 今天大盘回踩5日均线反弹收小阳,而且今天成交 老张鉴股A 12-1012-10 23:35
- 1589 0 [创力集团吧] 首先不满意随时都可以走,可以先來看.有没有实 他的Zojh89O 12-1012-10 23:33
- 1067 0 [东旭光电吧] 可怜的散户,还有那些说坚定持有的,怕是亏疯了 股友ZrVejj 12-1012-10 23:33
- 2523 4 [*ST康得吧] 上天有好生之德,今天客户下了十几万的订单,有 佐佑铭 12-1012-10 23:32
- 1350 1 [东旭光电吧] 东旭光电今日复牌一字跌停,封单超600万手。盘 京杭州运河 12-1012-10 23:30
- 2178 2 [*ST信威吧] 大A8⃣连阳,这是一个刺激的起点,牛市需要n个 股股通常在 12-1012-10 23:30
- 1132 2 [漫步者吧] 漫步者明天要砸盘,砸跌停,比较有杀伤力的顶分 游资造妖在新浪 12-1012-10 23:30
- 1195 0 [东旭光电吧] 据了解,本次奖项评选继续启用“中国上市公司口 肿么办2017 12-1012-10 23:21
- 1831 0 [易见股份吧] 关于易见之我见:这两天的行情一度使我失去持股 过河卒乱走 12-1012-10 23:21
- 4039 7 [易见股份吧] 今天晚上出的公告,价值连城,刺激股价连续上涨 专做趋势股 12-1012-10 23:21
- 3313 3 [漫步者吧] 各位前辈,后生,听我一句劝,明天快点走,可能 致富路上越走越远 12-1012-10 23:19
- 1746 6 [一汽夏利吧] 有意思 股友QKX39S 12-1012-10 23:19
- 4207 3 [中国长城吧] 区块链中国长城就涨了2个板,其它大多数都涨了 回调哥 12-1012-10 23:18
- 1455 0 [*ST康得吧] 不再报利空消息,影响了大家的生活。广口说开债 廖华硕 12-1012-10 23:16
- 2035 1 [漫步者吧] 王晓红女士所持股份通过协议转让取得,该协议转 风大侠来炒股 12-1012-10 23:16
- 1558 3 [东方财富吧] 减半仓 九连阳 12-1012-10 23:14
- 1376 2 [创力集团吧] 大家都想在最低点买到筹码,但庄家又不会告诉你 宁静致远东晓 12-1012-10 23:13
- 1691 4 [创力集团吧] 我认为,明天有喜,仔细看月线正好在20日均线处 诸葛亮很爱炒股 12-1012-10 23:09
- 1585 0 [领益智造吧] IDC发布的《全球可穿戴设备季度跟踪报告》显示 心似莲花不着水 12-1012-10 23:08
- 1714 0 [当代东方吧] 明天不可能在板了不要抱有涨停的幻想,很简单的 短_炒_梓_婧 12-1012-10 23:07
- 3562 3 [当代东方吧] 炒股判断是一方面,运气也很重要。今天看了蛇猫 抓十倍牛牛股 12-1012-10 23:00
48小时股吧热门文章排行
标题阅读/评论
- [财经评论吧] 商务部:望中美双方本着平等和相互尊重原则推进谈判和磋商623875/105
- [财经评论吧] 沪指震荡整理:钢铁股领涨 北向资金净流入47亿元551330/879
- [财经评论吧] 统计局:11月CPI同比上涨4.5% PPI同比下降1.4%550124/191
- [N邮储吧] 邮储银行没有破发!“绿鞋”机制顽强护盘 大股东更是推出25亿增持计划392316/822
- [财经评论吧] 江苏一城市取消商品房限售政策 即日起生效381389/290
- [财经评论吧] A股“超级周”!三大重磅抢头条 2.2万亿“带头大哥”人气爆棚!375570/827
- [财经评论吧] 渝农商行披露稳定股价方案 12名董事高管拟增持268249/566
- [财经评论吧] 机构论市:科技股霸气领涨 沪指七连阳形态意义重大261999/96
- [东旭光电吧] 巨资封死跌停!280亿白马股复牌 基金猛砍10个跌停234759/288
- [财经评论吧] 顶层设计加持 万亿元银行理财有望充值A股233529/130
- [财经评论吧] 东旭光电拟非公开发行股份购买资产 股票周二复牌232414/312
- [问答吧] 我提出了一个问题。230004/0
- [问答吧] 我提出了一个问题。221301/0
- [财经评论吧] 12月9日晚间影响市场重要政策消息速递(附新闻联播集锦)210639/13
- [财经评论吧] 机构论市:两条主线预计将贯穿接下来的跨年行情206932/27
一周股吧热门文章排行
标题阅读/评论
- [财经评论吧] 股票期权来了!深交所周末10连发 八大核心要点看懂交易规则794926/505
- [财经评论吧] 中共中央政治局召开会议 分析研究2020年经济工作741978/163
- [财经评论吧] 商务部:望中美双方本着平等和相互尊重原则推进谈判和磋商620787/105
- [财经评论吧] 证监会发布MOM指引 引入资本市场中长期资金607624/171
- [财经评论吧] 2019年12月4日外交部发言人华春莹主持例行记者会584015/140
- [财经评论吧] A股收涨:创业板指大涨逾2% 北向资金净流入77亿555253/1278
- [财经评论吧] 沪指震荡整理:钢铁股领涨 北向资金净流入47亿元548288/879
- [财经评论吧] 商务部:如果中美达成第一阶段协议 应相应降低关税515686/110
- [财经评论吧] 证监会核发2家企业IPO批文513908/89
- [财经评论吧] 统计局:11月CPI同比上涨4.5% PPI同比下降1.4%509710/191
- [财经评论吧] A股三大股指收盘涨跌互现 北向资金净流入逾50亿501420/1376
- [财经评论吧] 一场2.5万亿的误会!消费税法征求意见稿来了 白酒要加税?NO!472626/505
- [财经评论吧] 全球惊魂72小时!欧美股市突然暴力拉升 到底发生了什么?433361/278
- [财经评论吧] 周末要闻汇总:证监会发布MOM指引 引入资本市场中长期资金411896/229
- [N邮储吧] 邮储银行没有破发!“绿鞋”机制顽强护盘 大股东更是推出25亿增持计划380954/822
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。